XÂY DỰNG CƠ BẢN MỎ
Trong quá trình hình thành và phát triển của công ty từ năm 1993 cho đến nay, BMJC đã xây dựng được thương hiệu riêng cho chính mình và thể hiện là một trong những đơn vị đi đầu về lĩnh vực xây dựng cơ bản các mỏ nguyên vật liệu trong cả nước. Dưới sự lãnh đạo đầy tâm huyết của Hội Đồng Quản Trị và trách nhiệm cao của Ban Giám Đốc công ty, cùng với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, nhiều kinh nghiệm. BMJC đang thi công các dự án nhà máy xi măng trải dài từ Bắc vào Nam. Hiện nay, BMJC đã trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu đối với các chủ đầu tư lớn trong ngành công nghiệp xi măng, khai thác khoáng sản. Cụ thể qua các công trình tiêu biểu từ năm 2005 cho đến nay:
STT | CHỦ ĐẦU TƯ & ĐỐI TÁC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN THỰC HIỆN |
01 | CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP | Xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Hang Nước | Tam Điệp - Ninh Bình | 2004 – 2005 |
02 | CÔNG TY CP XI MĂNG CẨM PHẢ | Xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Quang Hanh | Cẩm Phả - Quảng Ninh | 2006 - 2007 |
03 | CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 | Xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Tà Thiết | Lộc Ninh - Bình Phước | 2007 – 2009 |
04 | CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN | Xây dựng cơ bản khu phía Bắc mỏ đá vôi Hoàng Mai A | Quỳnh Lưu - Nghệ An | 2008 – 2010 |
05 | CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 | Xây dựng cơ bản mở rộng mỏ đá vôi Tà Thiết | Lộc Ninh - Bình Phước | 2010 – 2011 |
06 | CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM | Xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân | Tuyên Hóa - Quảng Bình | 2012 – 2013 |
07 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VẠN XUÂN NINH BÌNH | Xây dựng cơ bản mỏ đá đôlomit xã Kỳ Phú | Nho Quan - Ninh Bình | 2014 đến nay |
08 | CÔNG TY CP CARAT | Xây dựng cơ bản mỏ Graphit Nậm Thi | Bản Phiệt - Lào Cai | 2014 đến nay |
09 | CÔNG TY TNHH HOÀN ĐAN | Xây dựng cơ bản mỏ than tại khai trường Công ty PT.Vietmindo Energitama | Uông Bí - Quảng Ninh | 2014 đến nay |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI TRƯỜNG TẠI CÁC MỎ ĐÁ
Mỏ đá vôi Khoe Lá (INSEE) - Kiên Giang
Mỏ đá vôi Hoàng Mai A - Nghệ An
Mỏ đá vôi Khoe lá - Kiên Giang
Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân - Quảng Bình